DHT型环链电动葫芦可安装在悬空工字梁,曲线导轨以及固定吊运重物,也可以安装在悬臂吊的导轨上,为机床吊装工件及夹具等重物。
DHT型环链电动葫芦是小型起重设备,广泛▆使用于工矿企业、仓库、商业、医药卫生及饮食服务。
DHT环链电动葫芦
一、环链电动葫芦集电动葫芦和手拉葫芦的优点于一↓身,采用盘式制动电机作动力。
二、行星减速器减速,具有结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、使用方便。
三、制动可靠、维护简单等特点。适用于低速小行程的物料装卸、设备安装、矿山及■工程建筑等方面。
型号 | DHT1T | DHT1.5T | DHT2 | DHT3 | DHT5 | DHT10 | DHT20 |
额定载荷 T | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
实验载荷 T | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn |
电机功率 kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
开关类型 | 防雨型直控开关 | ||||||
电源电压 | 380V 50HZ | ||||||
提升速度 m/min | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
两钩间最小距离H mm | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 |
起重链行数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
标准提升高△度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起重链圆钢直径 mm | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
净重 kg | 26 | 32 | 30 | 37 | 54 | 88 | 195 |
装箱毛重 kg | 28 | 34 | 32 | 42 | 66 | 102 | 235 |
装箱尺寸 cm | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 43×36×43 | 50×50×43 | 72×72×85 |
起升高度每增加1米增加的重量 kg | 0.835 | 1.46 | 1.67 | 2.92 | 4.52 | 9.04 | 18.08 |
备注: 山燕起重产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请♀放心使用。
山燕起重产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
更多关于电动葫芦的文章请关注:http://www.huankejx.com