HSY环链电动葫芦由人使用按纽在地面跟随操纵,或也可在司机室内操纵或采用有线(无线)远距离控制。HSY型环链电动葫芦工作级别高,安全性能更好、可靠性高、故障率低,链条在链轮中运行,不易脱落或跳槽,使用更加稳定。
应用范围:环链电动葫芦广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途.适合高强度工作频率,也是应用范围广的一种环链电动葫芦。
外壳:外壳轻巧◣而坚固,散热率高,全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用。
逆相保护装置:为特ω殊电器装置,当电源接线错误时,控制∞电路无法工作。
极限开关:重物吊上□ 吊下都有极限开关装置,使电机自动停止,以防止链条超◆出,确保安全。
24V/36V装置:当在操作时如遇到开关漏电,可防止意外事故发生。
制动装置:此装置可以实现在电源切断时瞬间刹车。
链条袋:轻巧、美观、耐用。
链条:采用进口FEC80超强热处理合金钢链条。
HSY型环链电动葫『芦分为固定式HSY环链电动葫芦与运行式环链电动葫芦,也称∑ 为鬼头电动葫芦、鬼头葫芦、东洋电█动葫芦。
5T固定式环链电动葫芦HSY型
挂钩式环链电动葫芦(0.25T-5T)尺寸参数
型号 | H | A | B | D | E | K | L |
SSDHL0.25-01M | 354 | 475 | 260 | 290 | 190 | 20 | 28 |
SSDHL0.5-01M | 380 | 510 | 265 | 305 | 200 | 20 | 28 |
SSDHL01-01M | 410 | 620 | 326 | 295 | 175 | 24 | 34 |
SSDHL1.5-01M | 615 | 745 | 410 | 370 | 230 | 30 | 40 |
SSDHL02-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 30 | 40 |
SSDHL02-02M | 610 | 620 | 326 | 295 | 210 | 30 | 40 |
SSDHL2.5-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
SSDHL03-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
SSDHL03-02M | 820 | 745 | 410 | 425 | 345 | 35 | 48 |
SSDHL05-02M | 845 | 745 | 410 | 420 | 345 | 44 | 48 |
型号 | HSY 单速 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25-01S | 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03S-03S | 05-02S | |
额定荷载(t) | 0.25t | 0.5t | 1t | 1t | 1.5t | 2t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | ||
起升速度(m/min) | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 3.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
电机功率(Kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
转速(r/min) | 1440r / min | |||||||||||
电机绝缘等级 | F级 | |||||||||||
工作电压 | 3-Phase 380V 50Hz | |||||||||||
控制电压 | 24V / 36V / 48V | |||||||||||
链条回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
链条规格 | Φ6.3 | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.0 | Φ11.2 |
净重(kg) | 45 | 47 | 61 | 49 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
I Beam(mm)工字钢 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
型号 | HSY 双速 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25-01D | 0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
额定荷载(t) | 0.25t | 0.5t | 1t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
起升速度(m/min) | 7.2/2.4 | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
电机功率(Kw) | 0.8/0.27 | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 0.8/0.27 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0/ | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
转速(r/min) | 2880/960 | |||||||||||
电机绝缘等级 | F级 | |||||||||||
工作电压 | 3-Phase 380V 50Hz | |||||||||||
控制电压 | 24V / 36V / 48V | |||||||||||
链条回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
链条规格 | Φ6.3 | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ6.3 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
净重(kg) | 52 | 54 | 74 | 56 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
I Beam(mm)工字钢 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
山燕起重产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。更多关于电动葫芦的文章请关注:http://www.huankejx.com